- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2018-06-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000875771 | 组织机构代码 | MA2CC82N-X | |
| 统一信用代码 | 91330109MA2CC82NXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109MA2CC82NXC | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-04至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-10-31 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yiliren Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区新街街道建设四路4083号1幢-(B)第8层806-2室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;电子产品销售;物联网应用服务;配电开关控制设备销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||